Окутуучу жана курс жөнүндө толук маалымат
Окутуучунун аты-жөнү, илимий даражасы, кафедрасы, байланыш e-mail/телефону, консультациялык график (офис-частар), курстун коду жана кредити.
Официальная выписка из открытого реестра обеспеченности образовательных программ силлабусами
ОшМУнун ректорунун 30.12.2023-ж. №7394-ФХД/23 буйругу
2026–2027 · Жүктөлгөн силлабустар 32 · Орточо камтуу сапаты 1%
Адегенде университет, андан кийин институт / кафедра. Кафедраны басып, паспортун ачыңыз.
| № | Кафедра / Түзүмдүк бөлүм | Окутуучулар | Дисциплиналар | Силлабус | ОУК (УМКД) | Бекитилди | Камтуу деңгээли | Статусу | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
Ошский Государственный университет
|
19 | 101 | 31 | 1 | 1 |
|
Көзөмөлдө | |
| 02 |
Ошский Государственный университет · Кафедра общей физики и МПФ
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Көзөмөлдө | |
| 03 |
Ошский Государственный университет
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Көзөмөлдө |
Бул чыпка боюнча кафедра жок.
Дисциплиналардын саны — 2026–2027 окуу жылы. Окутуучулардын тизмеси толук.
Адегенде университет, андан кийин институт / кафедра.
Реестрде 26 окутуучу
| № | Окутуучу | Университет | Кафедра | Дисциплина | Силлабус | Силлабус | Тизме |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 5 | 0 | Силлабус жок | ||
| 2 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 3 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 4 | Ошский Государственный университет | Робототехника и искусственный интеллект | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 5 | ЖОЖ көрсөтүлгөн эмес | Кафедра көрсөтүлгөн эмес | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 6 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 5 | 3 | Жарым-жартылай | ||
| 7 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 13 | 1 | Жарым-жартылай | ||
| 8 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 2 | 0 | Силлабус жок | ||
| 9 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 10 | 10 | Жарым-жартылай | ||
| 10 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 11 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 12 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 5 | 5 | Жарым-жартылай | ||
| 13 | ЖОЖ көрсөтүлгөн эмес | Кафедра көрсөтүлгөн эмес | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 14 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 1 | 1 | Жарым-жартылай | ||
| 15 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 16 | Ошский Государственный университет | Робототехника и искусственный интеллект | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 17 | Ошский Государственный университет | Робототехника и искусственный интеллект | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 18 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 18 | 7 | Жарым-жартылай | ||
| 19 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 11 | 0 | Силлабус жок | ||
| 20 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 18 | 1 | Жарым-жартылай | ||
| 21 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 22 | Ошский Государственный университет | Кафедра көрсөтүлгөн эмес | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 23 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 24 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Дисциплина жок | ||
| 25 | Ошский Государственный университет | Общей физики и МПФ | 2 | 1 | Жарым-жартылай | ||
| 26 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 13 | 3 | Жарым-жартылай |
Силлабус · 10 талап
ОшМУнун Окуу-усулдук кеңеши жана САПАТ бөлүмү тарабынан бекитилген ОПОП стандарттарына ылайык, ар бир окутуучу өзүнүн предмети боюнча электрондук силлабусту MyTE платформасына жүктөйт жана төмөнкү критерийлер боюнча экспертизадан өткөрүлөт:
Окутуучунун аты-жөнү, илимий даражасы, кафедрасы, байланыш e-mail/телефону, консультациялык график (офис-частар), курстун коду жана кредити.
Бул дисциплинаны өздөштүрүү үчүн студент мурда кайсы курстарды окуган болушу керек жана кийин кайсы сабактар үчүн пайдубал болуп саналат.
Курстун башкы максаты жана билим берүү программасынын жалпы маданий, универсалдуу же кесиптик компетенциялары менен түздөн-түз байланышы.
Курсту аяктаганда студент эмнени билиши, түшүнүшү жана практика жүзүндө жасай алышы керектиги так, өлчөнүүчү форматта (Блум таксономиясы).
Лекция, практикалык (семинардык), лабораториялык сабактардын жана СРС сааттарынын жумалар боюнча системалуу бөлүштүрүлүшү.
Учурдагы көзөмөл, модулдук текшерүүлөр (1-модуль, 2-модуль) жана жыйынтык экзамендин баллдык бөлүштүрүлүшү (100 баллдык шкала).
Плагиатка жол бербөө, сабактарды калтырбоо тартиби, тапшырмаларды өз убагында тапшыруу жана жасалма интеллектти туура пайдалануу эрежелери.
ОшМУнун илимий китепканасындагы басылмалар, электрондук китептер, улуттук жана эл аралык санариптик базалардын шилтемелери (акыркы 5-10 жыл).
Ар бир тема боюнча өз алдынча изилдөө, реферат, кейс-стади, презентация же долбоорлордун темалары жана тапшыруу графиги.
Силлабус САПАТ бөлүмүнүн эксперттери тарабынан текшерилип, бекитилгенде расмий Сертификат номери жана текшерүүчү QR-код менен камсыздалат.
ОУК / УМКД · 6 модуль
ОшМУнун Окуу-усулдук кеңешинин регламентине ылайык, ар бир дисциплина боюнча MyTE системасында силлабус менен биргеликте ОУК жана ФОС электрондук комплекси калыптанат жана кафедра башчысы менен САПАТ бөлүмүнүн экспертизасынан өтөт:
Окуу планынын сааттык нормасы (ЛК, ЛБ, СРС), модулдук инварианттар, сабактардын ырааттуу мазмуну жана баалоо саясаты.
Ар бир лекция боюнча системалуу конспект, негизги терминдер, усулдук суроолор жана слайд-презентациялык усулдар.
Лабораториялык жана практикалык сабактардын тапшырмалары, аткаруу тартиби, критерийлери жана жыйынтыктоочу отчет формасы.
Өз алдынча изилдөө иштеринин, реферат, кейс жана долбоорлордун темалары, баалоо дескрипторлору жана тапшыруу мөөнөттөрү.
Компетенциялардын паспорту (ФОС 1–2), MyTE Тесттер банкындагы компьютердик тесттер (ФОС 3), экзамендик суроолор/билеттер (ФОС 4), глоссарий (ФОС 5) жана усулдук көрсөтмөлөр (ФОС 6).
Кафедра башчысынын санариптик визасы менен бекитилиши жана САПАТ эксперттеринин рецензиясынан соң QR-коддуу расмий электрондук штамп басылышы.
Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент · САПАТ бөлүмүнүн башчысы
ОшМУнун ректорунун буйругу менен бекитилген эксперттик кеңештин курамы.
| № | ФИО | Түзүм / Мекеме | Багыты / Кызмат орду |
|---|---|---|---|
| 1 | Былыкова Махабат Максатовна | САПАТ Отдел качества обучения и методического обеспечения | Заведующая отделом, к.п.н., доцент |
| 2 | Розыкова Мавлюда Баратовна | САПАТ Отдел качества обучения и методического обеспечения | Главный специалист |
| 3 | Нурмаматова Мейликан Тагайбековна | САПАТ Отдел качества обучения и методического обеспечения | Методист-координатор |
| 4 | Жээнбекова Гульмира Токтомаматовна | САПАТ Отдел качества обучения и методического обеспечения | Методист-координатор |
| 5 | Камалова Айнура Ырысбаевна | САПАТ Отдел качества обучения и методического обеспечения | Специалист |
| 6 | Бакытбекова Аэлита Бакытбековна | САПАТ Отдел качества обучения и методического обеспечения | Оператор |
| 7 | Маматова Асылкан Алтыбаевна | Институты Институт филологии и межкультурных коммуникаций (ИФМК) | Кыргызская филология |
| 8 | Райымова Гульзада Суйуновна | Институты Институт филологии и межкультурных коммуникаций (ИФМК) | Русская филология |
| 9 | Мирзакматова Орозбүбү Раимбердиевна | Институты Институт филологии и межкультурных коммуникаций (ИФМК) | Мировых языков и культур |
| 10 | Таабалдиева Атыргүл Кичиковна | Институты Институт педагогики, искусства и журналистики (ИПИЖ) | Педагогика и психология |
| 11 | Мамазаиров Мирлан Латипович | Институты Институт педагогики, искусства и журналистики (ИПИЖ) | Искусство |
| 12 | Орозбаева Бактыкан Атантаевна | Институты Историко-юридический институт (ИЮИ) | История, социальная работа, юридический |
| 13 | Ярматов Маматкадыр Осмонович | Институты Институт естествознания, физкультуры, туризма и агротехнологий | ЕТАТ |
| 14 | Дүйшөналы к Канымбү | Институты Институт естествознания, физкультуры, туризма и агротехнологий | Физическая культура |
| 15 | Мамазиаева Эльмира Амановна | Институты Институт математики, физики, техники и информ. технологий (ИМФИТ) | МФТИТ |
| 16 | Узакбаева Айнура Садыковна | Институты Институт экономики, бизнеса и менеджмента (ИЭБМ) | Экономика, бизнес и менеджмент |
| 17 | Бабаева Аделя Дөөлөтбаевна | Институты Институт востоковедения (ИВ) | Институт востоковедения |
| 18 | Турсунбаева Айнура Турдубековна | Факультеты Медицинский факультет | Медицинский факультет |
| 19 | Базиева Алия Мансуровна | Факультеты Международный медицинский факультет (ММФ) | Международный медицинский факультет |
| 20 | Адылбек кызы Айсулуу | Факультеты Факультет теологии | Теология |
| 21 | Абдыкаарова Турдукан Момуновна | Факультеты Кыргызско-китайский факультет (ККФ) | ККФ |
| 22 | Парпиева Айсулуу Абдижалаловна | Высшая школа Высшая школа международных образовательных программ (ВШМОП) | Международные отношения, ВШМОП |
| 23 | Шамшиева Нургүл Кубатбековна | Колледжи Медицинский колледж | Медицинский колледж |
| 24 | Кыдыкова Айпери Жетимишовна | Колледжи Узгенский медицинский колледж | Узгенский медколледж |
| 25 | Раимбердиева Жаннат Курманбековна | Колледжи Финансово-юридический колледж (ФЮК) | ФЮК |
| 26 | Шаимкулова Өмүркан Раимбердиевна | Колледжи Инновационно-педагогический колледж (ИПК) | ИПК |
| 27 | Жумабаева Алтын Таштановна | Колледжи Колледж международных образовательных программ (КМОП) | КМОП |
| 28 | Маликова Наргиза Пайзилдаевна | Колледжи Колледж STEM | STEM |
Титулдагы же штамптагы Сертификат № жазыңыз — ачылат экспертизанын жыйынтыгы, эксперт жана QR.
Формат: OSHSU-SAPAT-2026-2027-D… (окуу жылы жана номер дисциплина). QR-токенди да чаптасаңыз болот.
—
В соответствии с политикой информационной безопасности и академической честности OshSU, доступ к платформе MyTE при открытой панели разработчика ограничен.