Информация о преподавателе и курсе
ФИО преподавателя, академическая степень, кафедра, корпоративный e-mail, график консультаций (офис-часы), код дисциплины и объем в кредитах ECTS.
Официальная выписка из открытого реестра обеспеченности образовательных программ силлабусами
MyTE · САПАТ
Ошский государственный университетОтдел качества обучения и методического обеспечения (САПАТ)
Приказ ректора ОшГУ №7394-ФХД/23 от 30.12.2023 г.
2026–2027 · Загружено силлабусов 32 · Средний охват качества 1%
Сначала университет, затем институт / кафедра. Нажмите кафедру, чтобы открыть паспорт.
| № | Кафедра / Подразделение | Преподаватели | Дисциплины | Силлабус | ОУК (УМКД) | Одобрено | Уровень охвата | Статус | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
Ошский Государственный университет
|
19 | 101 | 31 | 1 | 1 |
|
На контроле | |
| 02 |
Ошский Государственный университет · Кафедра общей физики и МПФ
|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
На контроле | |
| 03 |
Ошский Государственный университет
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
На контроле |
По этому фильтру кафедр нет.
Число дисциплин — за 2026–2027 учебный год. Список преподавателей полный.
Сначала университет, затем институт / кафедра.
В реестре 26 преподавателей
| № | Преподаватель | Университет | Кафедра | Дисциплины | Силлабус | Силлабус | Список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 5 | 0 | Нет силлабуса | ||
| 2 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 3 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 4 | Ошский Государственный университет | Робототехника и искусственный интеллект | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 5 | Вуз не указан | Кафедра не указана | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 6 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 5 | 3 | Частично | ||
| 7 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 13 | 1 | Частично | ||
| 8 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 2 | 0 | Нет силлабуса | ||
| 9 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 10 | 10 | Частично | ||
| 10 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 11 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 12 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 5 | 5 | Частично | ||
| 13 | Вуз не указан | Кафедра не указана | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 14 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 1 | 1 | Частично | ||
| 15 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 16 | Ошский Государственный университет | Робототехника и искусственный интеллект | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 17 | Ошский Государственный университет | Робототехника и искусственный интеллект | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 18 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 18 | 7 | Частично | ||
| 19 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 11 | 0 | Нет силлабуса | ||
| 20 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 18 | 1 | Частично | ||
| 21 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 22 | Ошский Государственный университет | Кафедра не указана | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 23 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 24 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 0 | 0 | Нет дисциплин | ||
| 25 | Ошский Государственный университет | Общей физики и МПФ | 2 | 1 | Частично | ||
| 26 | Ошский Государственный университет | Автоматизированные системы и цифровые технологии | 13 | 3 | Частично |
Силлабус · 10 требований
В соответствии со стандартами ОПОП ОшГУ и критериями Отдела САПАТ, каждый преподаватель прикрепляет электронный силлабус в системе MyTE, который проходит экспертную проверку по следующим ключевым разделам:
ФИО преподавателя, академическая степень, кафедра, корпоративный e-mail, график консультаций (офис-часы), код дисциплины и объем в кредитах ECTS.
Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для успешного освоения, а также дисциплин, опирающихся на данный курс в учебном плане ОПОП.
Четко сформулированная цель курса и матрица соответствия универсальным, общепрофессиональным и профильным компетенциям образовательной программы.
Измеримые результаты обучения (знать, уметь, владеть), декомпозированные в соответствии с таксономией Блума.
Понедельный календарный план контактных часов (лекции, семинары, лаб. работы) и самостоятельной работы студента (СРС).
Шкала балльно-рейтинговой системы ОшГУ (текущий контроль, 1-й и 2-й модули, рубежный контроль и итоговая аттестация / экзамен до 100 баллов).
Требования антиплагиата, регламент отработок пропущенных занятий, дедлайны и политика корректного применения AI-инструментов в обучении.
Актуальные учебники из фонда научной библиотеки ОшГУ, периодические издания, ссылки на электронно-библиотечные системы и репозитории.
Методические указания к СРС/СРСП, темы рефератов, практических кейсов, расчетно-графических заданий и дедлайны их сдачи.
Обязательное прохождение методической экспертизы Отдела САПАТ с присвоением официального Сертификат № и проверочного QR-кода подлинности.
УМКД / ФОС · 6 модулей
В соответствии с регламентом Учебно-методического совета ОшГУ и Отдела САПАТ, по каждой дисциплине в системе MyTE параллельно с силлабусом формируется полный цифровой комплекс УМКД и ФОС, проходящий двухэтапную верификацию заведующего кафедрой и экспертов САПАТ:
Инварианты часов учебного плана (ЛК, ЛБ, СРС), распределение по модулям М1/М2, баллы текущего контроля и понедельная структура.
Полные конспекты лекций по всем темам КТП, презентационные материалы, ключевой терминологический аппарат и вопросы самоконтроля.
Пошаговые алгоритмы выполнения лабораторных и практических работ, расчетные методики, критерии защиты отчетов и начисления баллов.
Методические рекомендации по выполнению СРС, темы индивидуальных и групповых проектов, дескрипторы оценивания и дедлайны сдачи.
Паспорт компетенций и шкалы оценивания (ФОС 1–2), Банк тестовых заданий MyTE (ФОС 3), экзаменационные билеты (ФОС 4), терминологический глоссарий (ФОС 5) и метод. указания (ФОС 6).
Двухуровневая верификация: официальная электронная виза зав. кафедрой в кабинете кафедры и итоговый цифровой QR-штамп Отдела САПАТ.
Кандидат педагогических наук, доцент · Заведующая отделом САПАТ ОшГУ
ОшМУнун ректорунун буйругу менен бекитилген эксперттик кеңештин курамы.
| № | ФИО | Структура ОшГУ | Направление / Должность |
|---|---|---|---|
| 1 | Былыкова Махабат Максатовна | САПАТ Отдел качества обучения и методического обеспечения | Заведующая отделом, к.п.н., доцент |
| 2 | Розыкова Мавлюда Баратовна | САПАТ Отдел качества обучения и методического обеспечения | Главный специалист |
| 3 | Нурмаматова Мейликан Тагайбековна | САПАТ Отдел качества обучения и методического обеспечения | Методист-координатор |
| 4 | Жээнбекова Гульмира Токтомаматовна | САПАТ Отдел качества обучения и методического обеспечения | Методист-координатор |
| 5 | Камалова Айнура Ырысбаевна | САПАТ Отдел качества обучения и методического обеспечения | Специалист |
| 6 | Бакытбекова Аэлита Бакытбековна | САПАТ Отдел качества обучения и методического обеспечения | Оператор |
| 7 | Маматова Асылкан Алтыбаевна | Институты Институт филологии и межкультурных коммуникаций (ИФМК) | Кыргызская филология |
| 8 | Райымова Гульзада Суйуновна | Институты Институт филологии и межкультурных коммуникаций (ИФМК) | Русская филология |
| 9 | Мирзакматова Орозбүбү Раимбердиевна | Институты Институт филологии и межкультурных коммуникаций (ИФМК) | Мировых языков и культур |
| 10 | Таабалдиева Атыргүл Кичиковна | Институты Институт педагогики, искусства и журналистики (ИПИЖ) | Педагогика и психология |
| 11 | Мамазаиров Мирлан Латипович | Институты Институт педагогики, искусства и журналистики (ИПИЖ) | Искусство |
| 12 | Орозбаева Бактыкан Атантаевна | Институты Историко-юридический институт (ИЮИ) | История, социальная работа, юридический |
| 13 | Ярматов Маматкадыр Осмонович | Институты Институт естествознания, физкультуры, туризма и агротехнологий | ЕТАТ |
| 14 | Дүйшөналы к Канымбү | Институты Институт естествознания, физкультуры, туризма и агротехнологий | Физическая культура |
| 15 | Мамазиаева Эльмира Амановна | Институты Институт математики, физики, техники и информ. технологий (ИМФИТ) | МФТИТ |
| 16 | Узакбаева Айнура Садыковна | Институты Институт экономики, бизнеса и менеджмента (ИЭБМ) | Экономика, бизнес и менеджмент |
| 17 | Бабаева Аделя Дөөлөтбаевна | Институты Институт востоковедения (ИВ) | Институт востоковедения |
| 18 | Турсунбаева Айнура Турдубековна | Факультеты Медицинский факультет | Медицинский факультет |
| 19 | Базиева Алия Мансуровна | Факультеты Международный медицинский факультет (ММФ) | Международный медицинский факультет |
| 20 | Адылбек кызы Айсулуу | Факультеты Факультет теологии | Теология |
| 21 | Абдыкаарова Турдукан Момуновна | Факультеты Кыргызско-китайский факультет (ККФ) | ККФ |
| 22 | Парпиева Айсулуу Абдижалаловна | Высшая школа Высшая школа международных образовательных программ (ВШМОП) | Международные отношения, ВШМОП |
| 23 | Шамшиева Нургүл Кубатбековна | Колледжи Медицинский колледж | Медицинский колледж |
| 24 | Кыдыкова Айпери Жетимишовна | Колледжи Узгенский медицинский колледж | Узгенский медколледж |
| 25 | Раимбердиева Жаннат Курманбековна | Колледжи Финансово-юридический колледж (ФЮК) | ФЮК |
| 26 | Шаимкулова Өмүркан Раимбердиевна | Колледжи Инновационно-педагогический колледж (ИПК) | ИПК |
| 27 | Жумабаева Алтын Таштановна | Колледжи Колледж международных образовательных программ (КМОП) | КМОП |
| 28 | Маликова Наргиза Пайзилдаевна | Колледжи Колледж STEM | STEM |
Введите Сертификат № с титула или штампа САПАТ. Откроется итог экспертизы, эксперт и QR подлинности.
Формат: OSHSU-SAPAT-2026-2027-D… (учебный год и номер дисциплины). Можно вставить токен из QR.
—
В соответствии с политикой информационной безопасности и академической честности OshSU, доступ к платформе MyTE при открытой панели разработчика ограничен.